Unterer Markt 8
54497 Morbach
Tel. 06533 76 0
Service@VR-Bank-HM.de
Kaufen oder verkaufen Sie von Ihrem PC aus Ihre Wertpapiere an in- und ausländischen Börsenplätzen bzw. XETRA.
| Inland/Ausland | Inland | Ausland | |
| vom Kurswert | zzgl. Stückgebühr | zzgl. Stückgebühr | |
| Aktien | 0,25 % | 15,00 € | 35,00 € |
| Optionsscheine, Genussscheine | 0,25 % | 15,00 € | 35,00 € |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 0,20 % | 15,00 € | 35,00 € |
| Wandel- und Optionsanleihen, Zero-Bonds | 0,20 % | 15,00 € | 35,00 € |
| Investmentzertifikate (verbundfremd) | 0,20 % | 15,00 € | 35,00 € |
| Bezugsrechte/Teilrechte | Inland 5,00 € Ausland 10,00 € | ||
| Limitgebühr, Vormerkung, Änderung oder Streichung | keine | ||
| Depot- / Order- / Statusabfragen | keine |
Depotgebühren siehe Preisaushang
Die Berechnung erfolgt je Einzelauftrag zuzüglich eventuell anfallender zuzsätzlicher Kosten für Courtage, Spesen und weitere fremde Gebühren.
Weitere Leistungen siehe Preisaushang/Preisverzeichnis.