Unterer Markt 8
54497 Morbach
Tel. 06533 76 0
Service@VR-Bank-HM.de
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Finanzen. Aus den folgenden Konten wählen Sie einfach die Variante aus, die am besten zu Ihnen passt.
| Ideal | Plus | Exclusiv | |
|---|---|---|---|
| Kurzbeschreibung | einfach, ohne Extras | mehr Komfort, mehr Leistung | für höchste Ansprüche |
| Preise für Buchungen und Kontoauszüge | |||
| Kontoführung monatlich | 4,50 € | 6,00 € | 10,00 € |
| Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kontoauszüge mittels Download | inklusive | inklusive | inklusive |
| Buchungen online | inklusive | inklusive | inklusive |
| Buchungen beleggebunden | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| Eingehende Zahlungen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Daueraufträge einrichten, ändern, löschen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Daueraufträge ausführen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Ein- und Auszahlungen an der Kasse | inklusive | inklusive | inklusive |
| Geld am Geldautomat der Bank abheben | inklusive | inklusive | inklusive |
| Geld an rund 18.600 Geldautomaten des\r\ngenossenschaftlichen BankCard Service-\r\nNetzes abheben (Deutschland) | inklusive | inklusive | inklusive |
| Geld an den Geldautomaten der Sparkasse\r\nMittelmosel-Eifel Mosel Hunsrück abheben | inklusive | inklusive | inklusive |
| Preise für Karten | |||
| 1. VR-BankCard | inklusive | inklusive | inklusive |
| 2. VR-BankCard | inklusive | inklusive | inklusive |
| Weitere VR-BankCard | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| 1. Visa Classic Karte oder MasterCard | nicht vorgesehen | inklusive | nicht vorgesehen |
| 2. Visa Classic Karte oder MasterCard | nicht vorgesehen | inklusive | nicht vorgesehen |
| Weitere Visa Classic Karte oder MasterCard | nicht vorgesehen | 15,00 € | nicht vorgesehen |
| 1. Visa Gold Karte oder MasterCard Gold | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | inklusive |
| 2. Visa Gold Karte oder MasterCard Gold | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | 40,00 € |
| Weitere Visa Gold Karte oder MasterCard Gold | nicht vorgesehen | nicht vorgesehen | 40,00 € |
| Guthabenverzinsung | |||
| Unter 1.000,00 €\r\n1) | keine | keine | keine |
| Ab 1.000,00 € | keine | keine | 0,25 % |
| Ab 10.000,00 € | keine | 0,25 % | 0,50 % |
| Überziehungsmöglichkeiten | |||
| eingeräumte Überziehungsmöglichkeit | 13,50 % | 13,50 % | 13,50 % |
| geduldete Überziehung | 17,50 % | 17,50 % | 17,50 % |
1) Ein Bodensatz von 1.000,00 Euro bleibt grundsätzlich unverzinst
Stand 10.09.2010
Weitere Leistungen siehe Preisaushang/Preisverzeichnis